A. LE COQ 58. MUHU VÄINA REGATT
Purjetamise tippsündmus
Purjetamise tippsündmus
25. juuli | Lõpptulemuseks 5. koht ja 26 punkti |
25. juuli | Pärnu lühirajad 1. lühirada – tulemuseks 3. koht, ajaga 00:27:47 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:00:51 |
24. juuli | Pärnu – Sorgu tulemuseks 4. koht, ajaga 01:22:05 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:01:22 |
23. juuli | Roomassaare – Pärnu tulemuseks 9. koht, ajaga 08:59:02 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:23:01 |
22. juuli | Kuivastu – Roomassaare tulemuseks 5. koht, ajaga 05:13:36 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:14:10 |
21. juuli | Kärdla – Kuivastu tulemuseks 7. koht, ajaga 06:08:12 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:23:43 |
19. juuli | Kokkuvõttes 8 punkti ja 4. koht. Järgmine etapp Kärdla – Kuivastu 21. juuli. |
19. juuli | Tallinn – Kärdla tulemuseks 4. koht, ajaga 10:45:35 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:32:19 |
19. juuli | Tallinna ringi tulemuseks 4. koht, ajaga 00:48:47 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:00:47 |
Jahi nimi
Spirit
Purje Nr.
EST 550
Jahtklubi
Dago
Grupp
ORC
Kapten
Juss Ojala
Muhu Väina regatt 2015 fotod
jahti
jahti välismaalt
purjetajat
jahti Eestist
jahti Venemaalt
jahti Lätist
jahti Soomest
jahti Leedust