A. LE COQ 57. MUHU VÄINA REGATT
Purjetamise tippsündmus
12.-19. juuli 2014
Kärdla-Kuivastu-Pärnu-Roomassaare
Vaata Delfi Spordi fotosid Muhu Väina regatist etappide kaupa.
Purjetamise tippsündmus
Kärdla-Kuivastu-Pärnu-Roomassaare
Vaata Delfi Spordi fotosid Muhu Väina regatist etappide kaupa.
19. juuli | Kuna Roomassaare ring tuli tühistada, siis jäi regati tulemuseks tubli 4. koht. |
18. juuli | Pärnu-Roomassaare 11. koht |
16. juuli | Pärnu lühiraja sõitude kokkuvõttes 1. koht! |
15. juuli | Kuivastu-Pärnu tulemuseks 6. koht, ajaga 06:34:23 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:10:23 |
15. juuli | Täna toimub sõit Kuivastu – Pärnu distantsil. Jahi Spirit kapten Juss Ojala sõnul oli Kärdla-Kuivastu etapp pikk ja kurnav. „Ilmaolud olid muutlikud, aga kõigile suhteliselt võrdsed. Alates teisest märgist asusime juhtima ja pika krüssuga õnnestus oma edumaad pidevalt kasvatada kuni viimase Paatsalu pöördemärgini. Sealt edasi Kessuni oli taganttuules spinniots, kus hakkasime konkurentidele juba vastu purjetama. Kessust finišini ligi 1,5-miilisel lõigul tuli kõigi jaoks uus tuul. Hävisime sellest, aga taganttulijad kaotasid veel rohkem. Tänane ilm soosis just kiireid jahte ja üldiselt oli ideaalne purjetamisilm,“ võttis Juss kokku Kärdla-Kuivastu etapi. |
14. juuli | Kärdla – Kuivastu tulemuseks 3. koht, ajaga 08:28:31 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:03:03 |
13. juuli | Kärdla ringi tulemuseks 4. koht, ajaga 02:39:10 – esimese kohaga vahe sellel etapil 00:06:18 |
1. | 8 | FORTE |
2. | 9 | REVAL CAFE |
3. | 11 | SUGAR 2 |
4. | 14 | SPIRIT |
Jahi nimi
Spirit
Purje Nr.
EST 550
Jahtklubi
Dago
Grupp
ORC
Kapten
Juss Ojala
Muhu Väina regatt 2014 fotod
jahti
jahti välismaalt
purjetajat
jahti Eestist
jahti Venemaalt
jahti Lätist
jahti Leedust
jahti Soomest